Мужские
RUS | US | UK | EUR | Длина стопы, см |
---|---|---|---|---|
39 | 7 | 6 | 40 | 25 |
40 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
40,5 | 8 | 7 | 41 | 26 |
41 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 26,5 |
42 | 9 | 8 | 42 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
43,5 | 10 | 9 | 43 | 28 |
44 | 10,5 | 9,5 | 43,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 44 | 29 |
46 | 11,5 | 10,5 | 44,5 | 29,5 |
46,5 | 12 | 11 | 45 | 30 |
48 | 13 | 12 | 46 | 31 |
49 | 14 | 13 | 47 | 32 |
50 | 15 | 14 | 48 | 33 |
51 | 16 | 15 | 49 | 34 |
Женские
RUS | US | UK | EUR | Длина стопы, см |
---|---|---|---|---|
34,5 | 5 | 3 | 36 | 22 |
35 | 5,5 | 3,5 | 36,5 | 22,5 |
36 | 6 | 4 | 37 | 23 |
37 | 6,5 | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
37,5 | 7 | 5 | 38 | 24 |
38 | 7,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
39 | 8 | 6 | 39 | 25 |
40 | 8,5 | 6,5 | 39,5 | 25,5 |
40,5 | 9 | 7 | 40 | 26 |
41 | 9,5 | 7,5 | 40,5 | 26,5 |
42 | 10 | 8 | 41 | 27 |
43 | 10,5 | 8,5 | 41,5 | 27,5 |