Мужские
| RUS | UK | EUR | US | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|
| 36-37 | 3 | 36-37 | 4 | 22,2-22,9 |
| 37-38 | 4 | 37-38 | 5 | 23-23,8 |
| 38-39 | 5 | 38-39 | 6 | 23,9-24,6 |
| 39-40 | 6 | 39-40 | 7 | 24,7-25,5 |
| 40-41 | 7 | 40-41 | 8 | 25,6-26,3 |
| 41-42 | 8 | 42-43 | 9 | 26,4-27,2 |
| 42-43 | 9 | 43-44 | 10 | 27,3-27,9 |
| 43-44 | 10 | 45-46 | 11 | 28-28,7 |
| 44-45 | 11 | 46-47 | 12 | 28,8-29,6 |
| 45-46 | 12 | 48-49 | 13 | 29,7-30,4 |
| 46-47 | 13 | 49-50 | 14 | 30,5-31,3 |
| 47-48 | 14 | 50-51 | 15 | 31,4-32,3 |
| 49 | 15 | 51-52 | 16 | 32,3-33 |
| 50 | 16 | 52-53 | 17 | 33,1 |
Женские
| RUS | UK | EUR | US | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 33-34 | 4 | 20,1-21 |
| 35 | 3 | 34-35 | 5 | 21,1-22 |
| 36 | 4 | 36-37 | 6 | 22.1-23 |
| 37 | 5 | 37-38 | 7 | 23,1-24 |
| 38 | 6 | 38-39 | 8 | 24,1-25 |
| 39 | 7 | 39-40 | 9 | 25,1-26 |
| 40 | 8 | 41-42 | 10 | 26,1-27 |
| 41 | 9 | 42-43 | 11 | 27,1-28 |
| 42 | 10 | 43-44 | 12 | 28.1-29 |



