Мужские
| RUS | EUR | UK | US | CN | JP | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 6 | 7 | 260 | 260 | 25 |
| 40 | 40 | 6.5 | 7.5 | 267 | 267 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7.5 | 8.5 | 273 | 273 | 26.5 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 280 | 280 | 27 |
| 43.5 | 43 | 9 | 10 | 287 | 287 | 28 |
| 44 | 44 | 9.5 | 10.5 | 293 | 293 | 28.5 |
| 45 | 45 | 10.5 | 11.5 | 300 | 300 | 29.5 |
| 46 | 46 | 11 | 12 | 307 | 307 | 30.5 |
| 47 | 47 | 12 | 13 | 314 | 314 | 31 |
| 48 | 48 | 12.5 | 13.5 | 321 | 321 | 31.5 |
Женские
| RUS | EUR | UK | US | CN | JP | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 3 | 5.5 | 233 | 233 | 22.5 |
| 36 | 36 | 3.5 | 6 | 240 | 240 | 23 |
| 37.5 | 37 | 4.5 | 7 | 247 | 247 | 24 |
| 38.5 | 38 | 5 | 7.5 | 253 | 253 | 24.5 |
| 39 | 39 | 6 | 8.5 | 260 | 260 | 25 |
| 40.5 | 40 | 6.5 | 9 | 267 | 267 | 26 |
| 41 | 41 | 7.5 | 9.5 | 273 | 273 | 27 |
| 42 | 42 | 8 | 10 | 280 | 280 | 27.5 |



