Мужские
RUS | EUR | US | UK | Длина стопы, см |
---|---|---|---|---|
38 | 39.5 | 7 | 6 | 24.2 |
38.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 24.6 |
39 | 40.5 | 8 | 7 | 25 |
40 | 41 | 8.5 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 42 | 9 | 8 | 25.9 |
41 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.3 |
42 | 43 | 10 | 9 | 26.7 |
42.5 | 44 | 10.5 | 9.5 | 27.6 |
43 | 44.5 | 11 | 10 | 27.6 |
44 | 45 | 11.5 | 10.5 | 28 |
44.5 | 45.5 | 12 | 11 | 28.4 |
45 | 46 | 12.5 | 11.5 | 28.9 |
46 | 47 | 13 | 12 | 29.3 |
46.5 | 47.5 | 13.5 | 12.5 | 29.7 |
47 | 48 | 14.5 | 13 | 30.1 |
48 | 49 | 15 | 14 | 30.9 |
49 | 50 | 16 | 15 | 31.7 |
Женские
RUS | EUR | US | UK | Длина стопы, см |
---|---|---|---|---|
34 | 35.5 | 5 | 3 | 22.1 |
35 | 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 37 | 6 | 4 | 22.9 |
37 | 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.3 |
37.5 | 38 | 7 | 5 | 23.8 |
38 | 39 | 7.5 | 5.5 | 24.2 |
38.5 | 39.5 | 8 | 6 | 24.6 |
39 | 40 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40 | 40.5 | 9 | 7 | 25.5 |
40.5 | 41 | 9.5 | 7.5 | 25.9 |
41 | 42 | 10 | 8 | 26.3 |
42 | 42.5 | 10.5 | 8.5 | 26.7 |
43 | 43 | 11 | 9 | 27.2 |