Мужские
| RUS | US | UK | EURO | Длина стельки, см | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 4 | 3.5 | 36 | 23 | 22 |
| 35 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 | 22.4 |
| 36 | 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 22.9 |
| 37 | 5.5 | 5 | 38 | 24 | 23.3 |
| 37.5 | 6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 23.7 |
| 38 | 6.5 | 6 | 39 | 24.5 | 24.1 |
| 39 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.5 |
| 39.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25 |
| 40 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.4 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 25.8 |
| 41.5 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.2 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 26.7 |
| 43 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.1 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 45 | 29 | 27.9 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 28.3 |
| 45 | 12 | 11 | 46 | 30 | 28.8 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | 29.2 |
| 46.5 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 29.6 |
| 47 | 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | 30 |
| 47.5 | 14 | 13 | 48.5 | 32 | 30.5 |
| 48.5 | 15 | 14 | 49.5 | 33 | 31.3 |
| 49.5 | 16 | 15 | 50.5 | 34 | 32.2 |
| 50.5 | 17 | 16 | 51.5 | 35 | 33 |
| 51.5 | 18 | 17 | 52.5 | 36 | 33.9 |
Женские
| RUS | US | UK | EURO | Длина стельки, см | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 |
| 35 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.4 |
| 35.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 |
| 36.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.3 |
| 37 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.7 |
| 37.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 |
| 38 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 25 |
| 39.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 |
| 40 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.8 |
| 41 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26.2 |
| 41.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 |
| 42 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27.1 |
| 43 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.5 |
| 43.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 27.9 |



