Мужчины
RUS | EUR | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | XS | 80-84 | 66-70 | 80-84 | 38.5 | 170-178 |
44-46 | S | 88-92 | 74-78 | 88-92 | 39.5 | 170-178 |
48-50 | M | 96-100 | 82-86 | 96-100 | 40.5 | 174-182 |
52-54 | L | 104-108 | 90-94 | 104-108 | 41.5 | 174-182 |
56-58 | XL | 114-120 | 100-106 | 113-118 | 42.5 | 174-182 |
60-62 | 2XL | 126-132 | 113-120 | 123-130 | 43.5 | 174-182 |
Женщины
RUS | EUR | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | XS | 76-80 | 78-62 | 84-88 | 33 | 164-170 |
42-44 | S | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 35 | 164-170 |
46-48 | M | 92-96 | 74-78 | 100-104 | 37 | 164-170 |
50-52 | L | 100-104 | 82-87 | 108-112 | 39 | 166-172 |
54-56 | XL | 108-112 | 93-99 | 117-122 | 40 | 166-172 |
58-60 | 2XL | 116-120 | 104-111 | 122-132 | 41 | 166-172 |
Дети
RUS | EUR | Возраст | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 98 | 3 | 52 | 54 | 58 | 26 | 98 |
104 | 98-104 | 3 | 56 | 55 | 60 | 26.5 | 98-104 |
110 | 104-110 | 4 | 58 | 55 | 62 | 27 | 104-110 |
116 | 110-116 | 5 | 60 | 56 | 64 | 27.5 | 110-116 |
122 | 116-122 | 6 | 63 | 57 | 66 | 28 | 116-122 |
128 | 122-128 | 7 | 65 | 58 | 70 | 29.5 | 122-128 |
134 | 128-134 | 8 | 68 | 60 | 74 | 30 | 128-134 |
140 | 134-140 | 9-10 | 72 | 62 | 77 | 31 | 134-140 |
146 | 140-146 | 11-12 | 74 | 65 | 80 | 32 | 140-146 |
152 | 146-152 | 12-13 | 78 | 66 | 84 | 33 | 146-152 |
158 | 152-158 | 13-14 | 82 | 67 | 88 | 34 | 152-158 |
164 | 158-164 | 14-15 | 84 | 67 | 90 | 35 | 158-164 |
170 | 164-170 | 15-16 | 84 | 67 | 90 | 36 | 164-170 |