Мужские
EUR | UK | US | мм |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 245 |
40 | 6.5 | 7,5 | 250 |
41 | 7 | 8 | 255 |
42 | 8 | 9 | 260 |
43 | 9 | 10 | 270 |
44 | 9.5 | 10,5 | 275 |
45 | 10 | 11 | 280 |
46 | 11 | 12 | 290 |
47 | 12 | 13 | 295 |
48 | 13 | 14 | 305 |
Женские
RUS | UK | EUR | US | Длина стопы, см |
---|---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 220 | |
37 | 4 | 6 | 230 | |
38 | 5 | 7 | 235 | |
39 | 6 | 8 | 245 | |
40 | 6.5 | 8,5 | 250 | |
41 | 7 | 9 | 255 | |
42 | 8 | 10 | 260 |